Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2858
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2858 | 0.016662 | 1.015601 | 86,503.3 | 10.1244 |
| 2 August 2858 | 0.016662 | 1.015359 | 86,526.7 | 10.1152 |
| 3 August 2858 | 0.016662 | 1.017284 | 86,506.0 | 10.1263 |
| 4 August 2858 | 0.016661 | 1.018266 | 86,420.4 | 10.1277 |
| 5 August 2858 | 0.016661 | 1.017223 | 86,355.8 | 10.1301 |
| 6 August 2858 | 0.016660 | 1.018848 | 86,467.9 | 10.1221 |
| 7 August 2858 | 0.016660 | 1.020917 | 86,394.5 | 10.1367 |
| 8 August 2858 | 0.016659 | 1.020967 | 86,448.0 | 10.1355 |
| 9 August 2858 | 0.016658 | 1.022753 | 86,518.7 | 10.1319 |
| 10 August 2858 | 0.016658 | 1.024365 | 86,421.9 | 10.1223 |
| 11 August 2858 | 0.016657 | 1.024734 | 86,626.6 | 10.1176 |
| 12 August 2858 | 0.016657 | 1.022429 | 86,524.5 | 10.1070 |
| 13 August 2858 | 0.016657 | 1.023110 | 86,560.8 | 10.1085 |
| 14 August 2858 | 0.016657 | 1.023738 | 86,638.5 | 10.1028 |
| 15 August 2858 | 0.016658 | 1.021861 | 86,627.2 | 10.1053 |
| 16 August 2858 | 0.016658 | 1.022858 | 86,660.4 | 10.0966 |
| 17 August 2858 | 0.016659 | 1.021941 | 86,462.7 | 10.0834 |
| 18 August 2858 | 0.016659 | 1.022221 | 86,628.1 | 10.0820 |
| 19 August 2858 | 0.016660 | 1.021314 | 86,626.8 | 10.0677 |
| 20 August 2858 | 0.016660 | 1.020476 | 86,571.5 | 10.0707 |
| 21 August 2858 | 0.016660 | 1.019885 | 86,722.3 | 10.0626 |
| 22 August 2858 | 0.016661 | 1.019212 | 86,585.6 | 10.0743 |
| 23 August 2858 | 0.016660 | 1.018411 | 86,851.5 | 10.0790 |
| 24 August 2858 | 0.016660 | 1.019124 | 86,772.5 | 10.0977 |
| 25 August 2858 | 0.016660 | 1.018194 | 87,059.1 | 10.1106 |
| 26 August 2858 | 0.016661 | 1.017982 | 87,211.6 | 10.1181 |
| 27 August 2858 | 0.016661 | 1.017409 | 87,221.5 | 10.1240 |
| 28 August 2858 | 0.016661 | 1.016885 | 87,287.5 | 10.1330 |
| 29 August 2858 | 0.016661 | 1.016042 | 87,329.7 | 10.1323 |
| 30 August 2858 | 0.016661 | 1.017964 | 87,399.1 | 10.1470 |
| 31 August 2858 | 0.016661 | 1.016540 | 87,409.8 | 10.1563 |
